Tarifas de exportación
EXPORTACIÓN
| CONCEPTO | TARIFA +IGV | UNIDAD | VIGENCIA | 
|---|---|---|---|
| AEREO | |||
| HANDLING | USD 110.00 + IGV | B/L | 31/12/2024 | 
| AWB FEE | USD 50.00 + IGV | B/L | 31/12/2024 | 
| TDI | USD 45.00 + IGV | B/L | 31/12/2024 | 
| CONCEPTO | TARIFA +IGV | UNIDAD | VIGENCIA | 
|---|---|---|---|
| LCL - CARGA SUELTA | |||
| DESCONSOLIDACIÓN | USD 40.00 + IGV | TN | 31/12/2024 | 
| HANDLING | USD 50.00 + IGV | B/L | 31/12/2024 | 
| TDE | USD 45.00 + IGV | B/L | 31/12/2024 | 
| VISTO BUENO | USD 200.00 + IGV | B/L | 31/12/2024 | 
| SERVICIO DE TAL | USD 200.00 + IGV | ||
| AGENCIAMIENTO DE ADUANAS | USD 150.00 + IGV | B/L | 31/12/2024 | 
| COMISION PORCENTUAL % | USD 0.35% DEL VALOR CIF + IGV | B/L | 31/12/2024 | 
| GASTOS OPERATIVOS | USD 50.00+IGV | B/L | 31/12/2024 | 
| CUADRILLA | USD 150.00+IGV | CNTR | 31/12/2024 | 
| CONCEPTO | TARIFA +IGV | UNIDAD | VIGENCIA | 
|---|---|---|---|
| COSTOS GENERALES | |||
| AGENCIAMIENTO DE ADUANAS | USD 150.00 + IGV | B/L | 31/12/2024 | 
| COMISION PORCENTUAL % | USD 0.50% DEL VALOR CIF + IGV | B/L | 31/12/2024 | 
| ENVIO DE DOCUMENTOS AL EXTERIOR | USD 85.00+IGV | BL / EMBARQUE | 31/12/2024 | 
| CUADRILLA | USD 150.00 + IGV | CNTR | 31/12/2024 | 
| DEVOLUCION DE CONTENEDOR | USD 250.00+IGV | CNTR | 31/12/2024 | 
| DOCUMENTACION | USD 50.00+IGV | B/L | 31/12/2024 | 
| EMISION DE B/L | USD 65.00+IGV | B/L | 31/12/2024 | 
| GASTOS ADMINISTRATIVOS | USD 50.00+IGV | B/L | 31/12/2024 | 
| GASTOS DE EXPORTACION | USD 250.00+IGV | B/L | 31/12/2024 | 
| GASTOS OPERATIVOS | USD 50.00+IGV | B/L | 31/12/2024 | 
| ASESORIA COMERCIAL | USD 120.00 + IGV | EMBARQUE | 31/12/2024 | 
| MOVILIZACION DE CARGA | USD 100.00+IGV | EMBARQUE | 31/12/2024 | 
| PRECINTO | USD 25.00+IGV | CNTR | 31/12/2024 | 
| RECTIFICACION BL | USD 80.00+IGV | B/L | 31/12/2024 | 
| RESGUARDO | USD 250.00+IGV | CNTR | 31/12/2024 | 
| SERVICIO EXTRAORDINARIO | USD 60.00+IGV | BL/EMBARQUE | 31/12/2024 | 
| SUPERVISION DE CARGA | USD 80.00+IGV | BL/CNTR | 31/12/2024 | 
| THC / MANIPULEO | USD 105.00+IGV | CNTR | 31/12/2024 | 
| TRANSMISION | USD 60.00+IGV | BL/EMBARQUE | 31/12/2024 | 
| TRANSMISION ELECTRONICA | USD 60.00+IGV | BL/EMBARQUE | 31/12/2024 | 
 
 		 
          
	 
															 
													 
													


